- מפרט סטנדרטי ASTM A234 עבור אביזרי צנרת של פלדת פחמן יצוק ופלדת סגסוגת עבור שירות בינוני ובטמפרטורה גבוהה
מפרט זה מכסה אביזרי פלדת פחמן מחושלת וסגסוגת פלדה של בנייה חלקה ומרותכת המכוסים בגרסה האחרונה של ASME B16.9, B16.11, MSS-SP-79, MSS-SP-83, MSS- SP-95 ו-MSS-SP-97. אביזרים אלה מיועדים לשימוש בצנרת לחץ ובייצור מיכלי לחץ לצורך שירות בטמפרטורות מתונות ומגבותות. אביזרים שונים מתקני ASME ו-MSS אלה יסופקו בהתאם לדרישה משלימה S58 של מפרט A960/A960M.
מפרטים של ASTM A234 WP22 45 תואר LR מרפק
תקן: ASTM A234
ציון: WP22
סוג: מרפק LR 45 מעלות
קוטר חיצוני: 6-אינץ' NPS
עובי קיר: SCH 40
תנאי תשלום: T/T, L/C
זמן אספקה: לפי הכמות הנדרשת
הרכב כימי ( אחוז ) של ASTM A234 WP 22 45 תואר LR מרפק
| כיתה | C | Mn | P | S | סִי | Cr | מו |
| סגסוגת WP22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.00-2.50 | 0.87-1.13 |
מאפיינים מכניים של ASTM A234 WP22 45 תואר LR מרפק
| כיתה | חוזק מתיחה, Mpa | חוזק תפוקה, MPA, דקות | התארכות ( אחוזים ), דקות |
| A234 WP22 | 415 - 585 | 205 | 20 |
מידות של ASTM A234 WP 22 45 מעלות LR מרפק
| גודל צינור נומינלי | קוטר חיצוני | 90 מעלות מרפקים | 45 מעלות מרפקים | החזרות של 180 מעלות | ||||
| רדיוס ארוך | רדיוס קצר | רדיוס ארוך | רדיוס ארוך | |||||
| (אינץ) | (מ"מ) | (אינץ) | מרכז אל פנים (אינץ) | מרכז אל פנים (אינץ) | מרכז אל פנים (אינץ) | רַדִיוּס (אינץ) | מרכז למרכז (אינץ) | חזרה לפנים (אינץ) |
| 1/2 | 21.3 | 0.840 | 1 1/2 | - | 5/8 | 2 | 1 7/8 | |
| 3/4 | 26.7 | 1.050 | 1 1/8 | - | 7/16 | 2 1/4 | 1 11/16 | |
| 1 | 33.4 | 1.315 | 1 1/2 | 1 | 7/8 | 3 | 2 3/16 | |
| 1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1 7/8 | 1 1/4 | 1 | 3 3/4 | 2 3/4 | |
| 1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 2 1/4 | 1 1/2 | 1 1/8 | 3 | 4 1/2 | 3 1/4 |
| 2 | 60.3 | 2.375 | 3 | 2 | 1 3/8 | 4 | 6 | 4 3/16 |
| 2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 3 3/4 | 2 1/2 | 1 3/4 | 5 | 7 1/2 | 5 3/16 |
| 3 | 88.9 | 3.500 | 4 1/2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 1/4 |
| 3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 5 1/4 | 3 1/2 | 2 1/4 | 7 | 10 1/2 | 7 1/4 |
| 4 | 114.3 | 4.500 | 6 | 4 | 2 1/2 | 8 | 12 | 8 1/4 |
| 5 | 141.3 | 5.563 | 7 1/2 | 5 | 3 1/8 | 10 | 15 | 10 5/16 |
| 6 | 168.3 | 6.625 | 9 | 6 | 3 3/4 | 12 | 18 | 12 5/16 |
| 8 | 219.1 | 8.625 | 12 | 8 | 5 | 12 | 24 | 16 5/16 |
| 10 | 273.1 | 10.750 | 15 | 10 | 6 1/4 | 15 | 30 | 20 3/8 |
| 12 | 323.9 | 12.750 | 18 | 12 | 7 1/2 | 18 | 36 | 24 3/8 |







