| טבריה באג y Med Aleac. פלוקסריה (אמבטיה) | צינורות סגסוגת נמוכה / בינונית. צינור שטף |
| Especificaciones: ASTM A-213- GR-T9 | ASTM A-213- GR-T9 |
| Fabricacion: Sin Costura | חלקה |
| אקסטרים: פלאנוס | סוף רגיל |
| אורך: 40 פשטידות | אורך: 40 FT 40 'לא יכול לטעון במכולה של 40' |
| Espesor de pared (Pulg MM): 0.500 Pulg | WT: 0.5 " |
| קליבר (BWG): 5-OS | BWG: 5-OS WT 0.5 "אינו זהה ל- BWG 5 |
| דיאמטרו (Pulg / MM): 4 1/2 | OD: 4 1/2 " |
| טבריה ASTM B-127 GR-N04400 Cedula -10S | צינורות ASTM B-127 GR-N04400 SCH-10S |
| קוטר 18 " | OD: 18 " |
| Especificacion: ASTM B-127 GR-N04400 | ASTM B-127 GR-N04400 B127 רגיל אינו מיועד לצינורות |
| Fabricacion: Sin Costura | חלקה |
| אקסטרים: ביסלאדו | סוף פוע |
| אספיר: 0.188 פולג | WT: 0.188 " |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| דיאמטרו (Pulg-MM): 18 | OD: 18 " |
| אורך: דובל (12 מטר) | אורך: כפול (12 מ ') |
| טבריה ASTM B-127 GR-N04400 Cedula -10S | צינורות ASTM B-127 GR-N04400 SCH-10S |
| קוטר 8 " | OD: 8 " |
| Especificacion: ASTM B-127 GR-N04400 | ASTM B-127 GR-N04400 |
| Fabricacion: Sin Costura | חלקה |
| אקסטרים: ביסלאדו | סוף פוע |
| אספרסור: 0.148 Pulg | WT: 0.148 " |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| דיאמטרו (Pulg-MM): 8 | OD: 8 " |
| אורך: Sencillo (6 מטר) | אורך: יחיד (6 מ ') |
| טבריה מונל ASTM B165-GR-N04400 קדולה 10 3 " | צינורות מונל ASTM B165-GR-N04400 SCH-10 x 3 " |
| Especificacion: ASTM B-165 GR-N04400 | ASTM B-165 GR-N04400 |
| Fabricacion: Sin Costura | חלקה |
| אקסטרים: ביסלאדו | סוף פוע |
| אספיר: 0.120 פולג | WT: 0.120 " |
| קדולה: 10 | SCH: 10 |
| דיאמטרו (Pulg-MM): 3 | OD: 3 " |
| אורך: דובל (12 מטר) | אורך: כפול (12 מ ') |
| טבריה מונל ASTM B165-GR-N04400 סדולה 40 קוטר 1 1/2 " | צינורות מונל ASTM B165-GR-N04400 SCH-40 x 1 1/2 " |
| Especificacion: ASTM B-165 GR-N04400 | ASTM B-165 GR-N04400 |
| Fabricacion: Sin Costura | חלקה |
| אקסטרים: ביסלאדו | סוף פוע |
| אספיר: 0.145 Pulg | WT: 0.145 " |
| קדולה: 40 | SCH: 40 |
| קוטר (Pulg-MM): 1 1/2 " | OD: 1 1/2 " |
| אורך: sencillo (6 מטר) | אורך: יחיד (6 מ ') |
| טבריה מונל ASTM B165-GR-N04400 Cedula -40 3/4 " | צינורות מונל ASTM B165-GR-N04400 SCH-40 x 3/4 " |
| Especificacion: ASTM B-165 GR-N04400 | ASTM B-165 GR-N04400 |
| Fabricacion: Sin Costura | חלקה |
| אקסטרים: ביסלאדו | סוף פוע |
| אספיר: 0.113 פולג | WT: 0.113 " |
| קדולה: 40 | SCH: 40 |
| דיאמטרו (Pulg-MM): 3/4 | OD: 3/4 " |
| אורך: sencillo (6 מטר) | אורך: יחיד (6 מ ') |
| Tapon AS T M B366 WPNC BISEL Cedula 10S 18 " | תקע AS T M B366 WPNC פוע SCH-10S x 18 " |
| חומר: Aleacion Niquel - Cobre | ניקל - סגסוגת נחושת |
| Especificacion: ASTM B 366 WPNC | ASTM B 366 WPNC |
| טיפו קאצ'וצ'ה | סוג כובע |
| אקסטרים דל טאפון: ביסלאדו | סוף פוע |
| טיפו דה קבזה דל טאפון: אין אפליקה | סוג ראש: N / A |
| Presion de Diseño (PSI): אין אפליקה | לחץ עיצובי (PSI): N / A |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| דיאמטרו (פולג): 18 | OD: 18 " |
| Longitud del tapon (Pulg): ללא אפליקה | אורך: N / A |
| טאפון A T SM B366 WPNC BISEL Cedula 10S 8 " | חבר A T SM B366 WPNC פוע SCH-10S x 8 " |
| חומר: Aleacion Niquel - Cobre | ניקל - סגסוגת נחושת |
| Especificacion: ASTM B 366 WPNC | ASTM B 366 WPNC |
| טיפו קאצ'וצ'ה | סוג כובע |
| אקסטרים דל טאפון: ביסלאדו | סוף פוע |
| טיפו דה קבזה דל טאפון: סילינדריקה | סוג ראש: גלילי |
| Presion de Diseño (PSI): אין אפליקה | לחץ עיצובי (PSI): N / A |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| דיאמטרו (פולג): 8 | OD: 8 " |
| Longitud del tapon (Pulg): ללא אפליקה | אורך: N / A |
| TEE ASTM B-366 GR-WPNC SC BISEL CEDULA 10S 8 " | TEE ASTM B-366 GR-WPNC SC פוע SCH-10S x 8 " |
| חומר: חומרים ללא פרוסים | חומר לא ברזלי |
| Especificacion: ASTM B-366 GR-WPNC | ASTM B-366 GR-WPNC |
| טיפו: רקטה | סוג ישר |
| Fabricacion: Sin Costura | חלקה |
| אקסטרים: ביסלאדו | סוף פוע |
| טיפו דה ברידס: אין אפליקה | סוג אוגן: N / A |
| Presion de as Bridas (PSI): אין אפליקה | לחץ אוגן (PSI): N / A |
| קארה דה לאס ברידאס: NO aplica | צדי השטח: לא |
| Presion de Diseño (PSI): אין אפליקה | לחץ עיצובי (PSI): N / A |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| דיאמטרו (פולג): 8 | OD: 8 " |
| ברידה ASTM B-564 N04400 Cuello para soldar | אוגן ASTM B-564 N04400 WN |
| RF CED C10S 150 # 18 " | RF CED SCH-10S 150 # x 18 " |
| חומר: Aleacion Niquel-Cobre | ניקל - סגסוגת נחושת |
| Especificacion: ASTM B-564 N04400 | ASTM B-564 N04400 |
| טיפו דה ברידה: Cuello para soldar (WN) | סוג אוגן: WN |
| טיפו דה קארה: קארה ריאליזאדה (RF) | סוג פנים: RF |
| Cedula 10S | SCH: 10S |
| הסגר: 150 | כיתה: 150 |
| דיאמטרו (פולג): 18 | OD: 18 " |
| ברידה ASTM B-564 N04400 Cuello para soldar | אוגן ASTM B-564 N04400 WN |
| RF CED C10S 150 # 8 " | RF CED SCH-10S 150 # x 8 " |
| חומר: Aleacion Niquel-Cobre | ניקל - סגסוגת נחושת |
| Especificacion: ASTM B-564 N04400 | ASTM B-564 N04400 |
| טיפו דה ברידה: Cuello para soldar (WN) | סוג אוגן: WN |
| טיפו דה קארה: קארה ריאליזאדה (RF) | סוג פנים: RF |
| Cedula 10S | SCH: 10S |
| הסגר: 150 | כיתה: 150 |
| דיאמטרו (פולג): 8 | OD: 8 " |
| ברידה ASTM B-564 סיגה CR 150 # 1 1/2 " | אוגן עיוור ASTM B-564 TH 150 # x 1 1/2 " |
| חומר: Aleacion Niquel-Cobre | ניקל - סגסוגת נחושת |
| Especificacion: ASTM B-564 N04400 | ASTM B-564 N04400 |
| טיפו דה ברידה: סייגה (עיוור) | סוג אוגן: עיוור |
| טיפו דה קארה: קארה ריאליזאדה (RF) | סוג פנים: RF |
| קדולה 40 | SCH: 40S |
| הסגר: 150 | כיתה: 150 |
| דיאמטרו (Pulg): 1 1/2 | OD: 1 1/2 " |
| ברידה ASTM B-564 Caja Soldar 150 # 1 1/2 " | אוגן ASTM B-564 SW 150 # x 1 1/2 " |
| חומר: Aleacion Niquel-Cobre | ניקל - סגסוגת נחושת |
| Especificacion: ASTM B-564 N04400 | ASTM B-564 N04400 |
| טיפו דה ברידה: Caja para soldar | סוג אוגן: SW |
| טיפו דה קארה: קארה ריאליזאדה (RF) | סוג פנים: RF |
| Cedula: אין aplica | SCH: N / A |
| הסגר: 150 | כיתה: 150 |
| דיאמטרו (Pulg): 1 1/2 | OD: 1 1/2 " |
| Codo 90º ASTM B366 WPNC Bisel SC RL 3 " | מרפק 90º ASTM B366 WPNC פוע FL LR x 3 " |
| חומר: מונל | מונל |
| Especificacion: ASTM B-366 GR-WPNC | ASTM B-366 GR-WPNC |
| טיפו דה קודו: 90 מעלות | סוג המרפק: 90 מעלות |
| דסארולו: רדיו לארגו | תואר: LR |
| Fabricacion: Sin Costura | חלקה |
| אקסטרים: ביסלאדו | סוף פוע |
| טיפו דה ברידה: חטא ברידה | סוג אוגן: ללא מקורבות |
| פרזיון דה לה ברידה (PSI): אין אפליקה | לחץ אוגן (PSI): N / A |
| קארה דה לאס ברידאס: אין אפליקה | פרצופי אוגן: N / A |
| Presion de Diseño (PSI): אין אפליקה | לחץ עיצובי (PSI): N / A |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| דיאמטרו (פולג): 3 | OD: 3 " |
צינור שטף ASTM A-213- GR-T9 כיתה
Aug 21, 2019
השאר הודעה

