צינור מחמם-על לפי ASTM A192
- מפרט תקן ASTM A192/ASME SA192 עבור צינורות דוודים מפלדת פחמן ללא תפרים לשירות בלחץ גבוה
מפרט של ASTM A192 Superheater Tube
| שם מוצר | צינור חימום-על ASTM A192 |
| תֶקֶן | ASTM A192/ASME SA192 |
| חוֹמֶר | פלדת פחמן |
| קוטר חיצוני | 42.4 מ"מ |
| עובי קיר | 3.2 מ"מ |
| אורך | 10000 מ"מ |
| תנאי תשלום | T/T, L/C |
| זמן משלוח | לפי הכמות הנדרשת |
הרכב כימי (אחוז) של צינור חימום-על ASTM A192
| תֶקֶן | הרכב כימי ( אחוזים ) | ||||
| C | Mn | P, מקסימום | S, מקסימום | אה, מקסימום | |
| ASTM A192/ASME SA192 | 0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
מאפיינים מכניים של צינור מחמם-על ASTM A192
| תֶקֶן | תכונות מכאניות | ||||
| חוזק מתיחה, MPa, דקות | חוזק תפוקה, MPa, דקות | התארכות ( אחוזים ), דקות | קשיות, מקסימום | ||
| ASTM A192/ASME SA192 | 325 | 180 | 35 | 137HB | 77HRB |
קוטר חיצוני וסובלנות של צינור מחמם-על ASTM A192
| מגולגל חם | קוטר חיצוני, מ"מ | סובלנות, מ"מ |
| OD פחות או שווה ל-101.6 | פלוס 0.4/-0.8 | |
| 101.6<OD פחות או שווה ל-177.8 | פלוס 0.4/-1.2 | |
| מצוייר קר | קוטר חיצוני, מ"מ | סובלנות, מ"מ |
| OD<25.4 | ±0.10 | |
| 25.4 פחות או שווה ל-OD פחות או שווה ל-38.1 | ±0.15 | |
| 38.1<OD<50.8 | ±0.20 | |
| 50.8 פחות או שווה ל-OD<63.5 | ±0.25 | |
| 63.5 פחות או שווה ל-OD<76.2 | ±0.30 | |
| 76.2 פחות או שווה ל-OD פחות או שווה ל-101.6 | ±0.38 | |
| 101.6<OD פחות או שווה ל-177.8 | בתוספת 0.38/-0.64 |
עובי קיר וסובלנות של צינור מחמם-על ASTM A192
| מגולגל חם | קוטר חיצוני, מ"מ | סובלנות, אחוזים |
| OD פחות או שווה ל-101.6, WT פחות או שווה ל-2.4 | פלוס 40/-0 | |
| OD פחות או שווה ל-101.6, 2.4<WT פחות או שווה ל-3.8 | פלוס 35/-0 | |
| OD פחות או שווה ל-101.6, 3.8<WT פחות או שווה ל-4.6 | פלוס 33/-0 | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | פלוס 28/-0 | |
| OD>101.6, 2.4<WT פחות או שווה ל-3.8 | פלוס 35/-0 | |
| OD>101.6, 3.8<WT פחות או שווה ל-4.6 | פלוס 33/-0 | |
| OD>101.6, WT>4.6 | פלוס 28/-0 | |
| מצוייר קר | קוטר חיצוני, מ"מ | סובלנות, אחוזים |
| OD פחות או שווה ל-38.1 | פלוס 20/-0 | |
| OD>38.1 | פלוס 22/-0 |
דרגות שוות של צינור חימום-על ASTM A192
| ASTM | UNS | WERKSTOFF NR. | רַעַשׁ | BS | JIS | AFNOR |
| A192 | K01201 | 1.0305 | 17175 | CFS 320 | D3563 / G3461 | A49-213 |







